2025/01/25 蔬菜水果價格(北京)第1頁 / 共3頁
序號 | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價 | 錄入時間 |
---|
1 | 2025-01-25 | 蘋果 | 斤 | ¥3.84 | 10:19:24 |
2 | 2025-01-25 | 青皮梨 | 斤 | ¥3.94 | 10:18:53 |
3 | 2025-01-25 | 大白菜 | 斤 | ¥0.80 | 06:00:17 |
4 | 2025-01-25 | 彩椒 | 斤 | ¥8.50 | 05:59:57 |
5 | 2025-01-25 | 鮮松茸 | 斤 | ¥20.00 | 05:58:49 |
6 | 2025-01-25 | 西蘭花 | 斤 | ¥4.80 | 05:58:39 |
7 | 2025-01-25 | 秋黃瓜 | 斤 | ¥9.50 | 05:58:23 |
8 | 2025-01-25 | 青椒 | 斤 | ¥3.60 | 05:54:55 |
9 | 2025-01-25 | 蓮藕 | 斤 | ¥4.50 | 20:53:25 |
10 | 2025-01-25 | 豇豆 | 斤 | ¥6.00 | 20:48:35 |
11 | 2025-01-25 | 香蔥 | 斤 | ¥7.50 | 20:47:37 |
12 | 2025-01-25 | 油菜 | 斤 | ¥2.50 | 20:47:26 |
13 | 2025-01-25 | 香菜 | 斤 | ¥5.00 | 20:47:14 |
14 | 2025-01-25 | 黃瓜 | 斤 | ¥4.00 | 20:46:52 |
15 | 2025-01-25 | 苦菊 | 斤 | ¥4.40 | 20:46:38 |
16 | 2025-01-25 | 胡蘿卜 | 斤 | ¥1.70 | 20:46:09 |
17 | 2025-01-25 | 西紅柿 | 斤 | ¥3.30 | 20:45:22 |
18 | 2025-01-25 | 菊花菜 | 斤 | ¥2.90 | 20:45:10 |
19 | 2025-01-25 | 蓋菜 | 斤 | ¥4.00 | 20:44:09 |
20 | 2025-01-25 | 油麥菜 | 斤 | ¥3.30 | 20:43:52 |
21 | 2025-01-25 | 小白菜 | 斤 | ¥4.80 | 20:43:27 |
22 | 2025-01-25 | 水洗菠菜 | 斤 | ¥5.70 | 20:43:15 |
23 | 2025-01-25 | 紅薯 | 斤 | ¥1.70 | 20:39:12 |
24 | 2025-01-25 | 口蘑 | 斤 | ¥10.80 | 20:31:15 |
25 | 2025-01-25 | 綠甘藍 | 斤 | ¥2.40 | 20:28:22 |
26 | 2025-01-25 | 蒜米 | 斤 | ¥7.80 | 20:08:59 |
27 | 2025-01-25 | 圓白菜 | 斤 | ¥1.06 | 19:32:39 |
28 | 2025-01-25 | 綠豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 17:13:37 |
29 | 2025-01-25 | 干香菇 | 斤 | ¥46.00 | 17:05:54 |
30 | 2025-01-25 | 生姜 | 斤 | ¥8.70 | 16:40:25 |
31 | 2025-01-25 | 快菜 | 斤 | ¥2.90 | 16:32:09 |
32 | 2025-01-25 | 芹菜 | 斤 | ¥2.40 | 16:30:26 |
33 | 2025-01-25 | 蒿子稈 | 斤 | ¥5.60 | 16:29:31 |
34 | 2025-01-25 | 長茄子 | 斤 | ¥3.00 | 16:28:02 |
35 | 2025-01-25 | 美人椒 | 斤 | ¥7.50 | 16:26:03 |
36 | 2025-01-25 | 杭椒 | 斤 | ¥6.20 | 16:24:58 |
打印丨
下載Excel
北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
成為一家服務領先的生鮮B2B企業!